
CA Type Steel Agricultural Saw ua kev siv dav yog ib feem ntawm kev siv tshuab kev tsav tsheb ntawm kev siv tshuab kev ua liaj ua teb, uas muaj qhov ua tau zoo thiab kev siv ib puag ncig yog qhov tsis zoo, vaum, xeb, hmoov av. Cov kab ua liaj ua teb muaj sab hauv phaj, sab nrauv phaj, tus pin, hav txwv yeem thiab cov menyuam, txuas. Cov saw no yuav siv tau rau cov nplej, nplej, pob kws thiab txiv maj phaub xyaw ua ke thiab tsheb laij teb.

CA Hom Steel Agricultural saw nyob rau ntawm no peb tsuas yog qhia CA 550 steel ua liaj ua teb saw.

GZG | Suab | Cov taub taub | Dav | Tus pin lub taub | Tus lej Pin ntev | Daim hlau loj qhov ntev | Coob leeg | Qhov nruab nrab tensile | Nyhav | ||
p | Di | Bi | D2 | L | Lc | H2 | T | Q | Q0 | q | |
hli | KN / lbf | KN | Kg / m | ||||||||
38.4R | 38.4 | 15.88 | 19.05 | 6.92 | 33.8 | 36.4 | 17.3 | 2.50 | 33/7480 | 41.2 | 1.7 |
38.4v | 38.4 | 15.88 | 18.00 | 6.92 | 35.0 | 38.0 | 17.3 | 3.00 | 40/9091 | 50.0 | 1.83 |
38. 4 VB | 38.4 | 15.88 | 19.05 | 8.28 | 36.1 | 39.4 | 20.5 | 3.00 | 50/11363 | 62.5 | 2.17 |
55 VD | 41.4 | 17.90 | 23.00 | 8.22 | 39.3 | 42.4 | 20.0 | 2.80 | 42/9546 | 45.0 | 2.34 |
CA 2060 H | 38.1 | 11.91 | 19.05 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 31.1/6996 | 40.5 | 1.45 |
CA 550 | 41.4 | 16.87 | 23.00 | 7.19 | 35.0 | 38.0 | 19.3 | 2.80 | 39.1/8886 | 51.2 | 1.94 |
CA 550 (U) | 41.4 | 16.86 | 12.70 | 7.19 | 35.5 | 28.3 | 19.5 | 2.80 | 48.91/10996 | 53.8 | 1.98 |
CA 550 F 4 | 41.4 | 14.35 | 19.81 | 7.14 | 35.0 | 38.5 | 19.05 | 2.80 | 50/11363 | 52.0 | 1.76 |
CA 550 F 5 | 41.4 | 16.66 | 19.8 | 7.14 | 35.0 | 38.5 | 19.05 | 2.80 | 45/10227 | 52.0 | 1.97 |
CA 550 H | 41.4 | 16.74 | 20.24 | 7.14 | 36.0 | 39.1 | 19.10 | 3.00 | 57.82/13000 | 60.8 | 2.00 |
CA 550 V | 41.4 | 16.80 | 20.24 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 22.0 | 3.00 | 55/12499 | 68.7 | 2.24 |
CA 550 VF 2 | 41.4 | 16.80 | 19.05 | 8.28 | 36.1 | 38.8 | 20.0 | 3.00 | 55/12499 | 56.0 | 2.13 |
CA 555 | 41.4 | 16.87 | 12.7 | 7.19 | 29.1 | 32.0 | 19.3 | 3.10 | 39.1/8886 | 74.3 | 1.72 |
CA 557 | 41.4 | 17.78 | 20.24 | 8.00 | 37.4 | 40.6 | 23.1 | 3.10 | 66/15160 | 74.3 | 2.60 |
CA 557 (U) | 41.4 | 17.78 | 19.5 | 8.00 | 37.5 | 40.6 | 23.3 | 3.10 | 64.5/55.61 | 71.0 | 2.55 |
CA 620 | 42.01 | 17.91 | 24.51 | 7.19 | 41.8 | 45.2 | 20.2 | 3.25 | 39.1/8886 | 55.1 | 2.35 |
CA 960 | 41.4 | 17.78 | 22.61 | 8.90 | 40.1 | 43.0 | 23.1 | 3.00 | 66/15160 | 72.6 | 6.94 |
CAE 44151 | 28.575 | 15.88 | 16.2 | 7.92 | 33.5 | 36.9 | 22.2 | 3.25 | 58.8/13363 | 64.5 | 2.73 |
S62F3 | 41.910 | 19.05 | 25.4 | 8.00 | 42 | 44.6 | 26.0 | 3.00 | 47/10796 | 58.7 | 3.12 |

Peb tuaj yeem muab CA hom kev ua liaj ua teb hom yog 38. 4 R, 38. 4 V, 38. 4 VB, {{ 6}} VD, CA 2060 H, CA 550, CA 550 F 4, CA 550 F {{1 2}} , CA 550 VF 2, CA {{1 2}}, {{1 2}, {{1 2}, CA {{1 2}} {{1 2}} 7, CA6 2 0, CA 960, CAE 4 4 1 {{1 { {14}}}} 1 thiab S6 2 F 3 .Tsis lees txais customized raws li kev kos duab.
Hauv qab no yog cov duab qhia rau siv.






Cov khoom siv sim khoom siv pab peb kom ua tau zoo ntawm cov saw hlau.







Cim npe nrov: ca hom steel ua liaj ua teb cov saw, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom





