
* Khoom siv: steel 40Mn 45Mn 40Cr SS304 SS3016
* Yam khoom: Conveyor chains / industrial chains / Conveyor Chain
* Ntev raws li kev txiav txim: 5 Meters thawv; 10ft / thawv
* Xim: Ntuj dub
* Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity: 100 Meters
Chain NO: 40TR, 50TR, 60TR, 80TR, 100TR, C2040TR, C2050TR, C2060HTR, C2080HTR, C2100HTR


Chain No. | Suab | d1 | b1 | d2 | T | h2 | Lc | q | q | q | |
mm | nti | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / m | Kg / m | Kg / m | |
40 TR | 12.7 | 1/2'' | 12.7 | 7.92 | 3.96 | 1.52 | 11.99 | 18.21 | 1.83 | 1.41 | 0.92 |
50 TZR | 15.875 | 5/8'' | 15.875 | 9.53 | 5.08 | 2.03 | 15.01 | 22.3 | 2.40 | 2.17 | 1.56 |
60 TZR | 19.050 | 3/4'' | 19.05 | 12.7 | 5.94 | 2.39 | 18.11 | 27.61 | 3.60 | 3.18 | 2.02 |
80 TZR | 25.4 | 1'' | 25.4 | 15.88 | 7.93 | 3.18 | 24.10 | 35.51 | 6.09 | 5.27 | 3.44 |
100 TR | 31.75 | 1''1/4 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 3.96 | 30.10 | 12.62 | 9.30 | 8.85 | 5.42 |




Peb muaj cov cuab yeej tsim khoom siab, kev siv tshuab siab heev, peb muaj pab pawg muaj zog, xaiv peb, yuav muab qhov zoo tshaj plaws lav rau koj.





Cim npe nrov: conveyor saw nrog sab saum toj rau cov menyuam, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas

