
Tso-Forged Rivetless Chain rau Conveyorsmuaj peb qhov tseem ceeb, txhua qhov yog cov khoom forged. Thaum cov saw hlau tau sib sau ua ke, ob lub saw hlau sab nraud thiab cov pins tau muab tso rau hauv nruab nrab ntawm cov saw nplhaib thiab tig 90 degree kom tiav cov txheej txheem.
Nws yog ib qho yooj yim rau disassemble, thiab qhov poob - forged rivetless saw tuaj yeem tiv taus cov khoom hnyav uas khiav hauv txoj kev ncig.
Daim ntawv thov kev lag luam ntawm kev poob-forged saw rau conveyors: tsheb tsim, khoom noj khoom haus, hlau cog uas xav tau cov saw hlau.

Drawing and dimensions of Drop-forged Rivetless Chain for Conveyors

| Cov saw Tsis muaj. | Suab | Qhov ntev | Lateral lub kaum sab xis | Qhov kawg zog | Qhov hnyav | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | Kg / M | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degree | KN | ||
| X348 | 76.6 | 45.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 10.2 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| X458 | 102.4 | 56.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| X678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 17.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| X80 | 80.0 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 6.5 | 110.0 | 3.1 |
| F100 | 100.0 | 56.0 | 25.0 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |

| Cov saw Tsis muaj. | Suab | Qhov ntev | Lateral lub kaum sab xis | Qhov kawg zog | Qhov hnyav | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | Kg / M | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degree | KN | ||
| S458 | 102.4 | 49.5 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 27.0 | 7.8 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| S348 | 76.6 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| S678 | 153.2 | 66.6 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.7 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| S698 | 153.2 | 93.0 | 39.7 | 69.9 | 30.2 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 29.1 | 5.0 | 600.0 | 19.6 |

| Cov saw Tsis muaj. | Suab | Qhov ntev | Lateral lub kaum sab xis | Qhov kawg zog | Qhov hnyav | |||||||
| A | B | F | S | J | K | T | D | Kg / M | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degree | KN | ||
| 348 | 76.6 | 44.5 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 7.6 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| 458 | 102.4 | 58.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| 678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| 698 | 153.2 | 95.3 | 39.0 | 64.0 | 32.0 | 25.4 | 42.3 | 15.0 | 28.0 | 5.0 | 515.0 | 16.9 |
| 998 | 229.4 | 95.3 | 39.7 | 676.0 | 30.2 | 25.4 | 41.7 | 15.0 | 28.6 | 5.0 | 605.0 | 14.8 |
| 9118 | 229.4 | 125.0 | 50.0 | 78.0 | 37.2 | 33.5 | 52.0 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | 832.0 | 24.2 |
| 80 | 80.0 | 48.0 | 18.8 | 29.0 | 13.5 | 13.0 | 21.0 | 6.5 | 12.0 | 6.5 | 110.0 | 3.2 |
| 80H | 80.0 | 72.0 | 32.0 | 42.0 | 19.5 | 19.0 | 34.5 | 11.0 | 18.0 | 6.5 | 250.0 | 8.7 |
| XT 100 | 100.0 | 58.0 | 25.0 | 37.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| XT160 | 160.0 | 78.0 | 34.5 | 54.0 | 28.0 | 20.5 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | 5.0 | 410.0 | 10.3 |
Cam khwb cia txuas rau rivetless chains
![]() | |||||||||
| Cov saw Tsis muaj. | Suab | Qhov ntev | |||||||
| A | B | C | T | F | H | D | E | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| X348 | 76.6 | 80.0 | 35.0 | 26.0 | 7.0 | 26.0 | 43.5 | 11.0 | 11.0 |
| X458 | 102.4 | 88.0 | 50.0 | 35.0 | 8.0 | 30.0 | 50.0 | 11.0 | 13.0 |



Nyob rau hauv 2013, Guizhou GZG kis tau tus mob Co., Limited, ntau los yog tsawg, yuav thiab tuav ib co shares ntawm lub zos machinery thiab kis manufacturers. Thiab txij li xyoo 2015, peb lub tuam txhab tau dhau los ua ib lub tuam txhab loj tshaj plaws thiab cov khoom xa tawm ntawm cov khoom siv hluav taws xob xa mus rau sab hnub poob Suav teb. Peb cov khoom tau nrov nyob rau sab hnub tuaj Asia, EU thiab Asmeskas kev lag luam, thiab siv dav hauv mining, steel, dav hlau, nkoj, thiab txhua yam tshuab.
Qhov Zoo Tshaj Plaws, Tus Nqi Zoo Tshaj Plaws, thiab Kev Pabcuam Kev Pabcuam yog peb lub hauv paus ntsiab lus, txawm tias koj xaj yuav loj lossis me, koj qhov kev txaus siab yuav yog peb txaus siab.


Tso-Forged Rivetless Chain rau Conveyors yog muag los ntawm PCS, cov neeg siv khoom yuav nruab thaum chains tuaj txog lawv lub tuam txhab.



Rau kev thauj mus los, peb tuaj yeem xa los ntawm hiav txwv, los ntawm huab cua, los ntawm courier, los ntawm tsheb thauj khoom (rau cov neeg siv khoom sab hnub tuaj xws li Thaib teb)

Q1: Kuv puas tuaj yeem tau txais ib qho qauv los kuaj xyuas qhov zoo ua ntej kev txiav txim?
As usual, we don't advise to send sample because the cost would be high. But it is okay if there is stock for standard products and also customers can pay for freight.
Q2: Hom ntawv pov thawj twg koj lub Hoobkas muaj?
We have passed ISO quality management system certification.
Q3: Koj lub Hoobkas puas muaj chaw kuaj?
We have own lab with different testing facilities, such as hardness, strength tensile, working load.
Cim npe nrov: poob -forged rivetless saw rau conveyors, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




