Peb muab peb hom ntawm no nrog cov suab sib txawv. Cov saw yog sib sau ua ke nrog kev sib txuas thiab txuas. Lub zog kawg ntawm peb hom saw no pib ntawm 500 KN txog 124 KN. Cov neeg siv khoom tuaj yeem xaiv cov lej xov tooj raws li lawv qhov kev thov.
Tso-forged / Cast Chains rau Transfer Conveyors (3 hom)
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| Cov saw Tsis muaj. | Suab | Qhov ntev | Qhov kawg zog | Qhov hnyav Kg / Link | ||||||||||||
| A | B | C | F | G | H | T | K | L | M | D | E | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Txuas | Daim ntawv txuas | |
| 8"/P203.2 | 203.2 | 40.0 | 42.0 | 25.4 | 92.8 | 81.6 | 74.8 | 16.5 | 56.2 | 50.0 | 105.0 | 38.5 | 17.0 | 500.0 | 5.6 | 7.0 |
| 9"/P228.6 | 228.6 | 38.0 | 41.0 | 38.0 | 117.0 | 60.0 | 90.0 | 18.0 | 90.0 | 75.0 | 120.0 | 40.0 | 10.0 | 637.0 | 9.0 | 12.0 |
| 12"/P304.8 | 304.8 | 50.5 | 54.0 | 36.5 | 127.0 | 76.0 | 102.0 | 20.0 | 83.0 | 108.0 | 165.0 | 44.4 | 12.0 | 1246.0 | 14.0 | 17.0 |
How do we pack Poob-forged / Cast Chains ?
Feem ntau peb tsuas yog siv lub hnab pob tshab thiab cov ntaub ntawv plywood los ntim cov khoom poob - forged saw uas yooj yim rau lub Hoobkas. Tab sis yog tias tus neeg siv khoom xav tau ntim tshwj xeeb, GZG muaj peev xwm ua tau. Ua siab zoo qhia rau peb paub ua ntej peb xa cov chains mus rau qhov chaw nres nkoj.


Peb yuav xa cov saw hlau li cas rau cov neeg siv khoom?
GZG cov neeg siv khoom feem ntau xaiv kev thauj dej hiav txwv, tab sis qee zaum lawv xav xaiv kev nthuav qhia lossis kev tsheb ciav hlau yog tias qhov kev txiav txim tsis loj.

Kindly let us know if you are looking for this chain, GZG is glad to help you. Or this chain doesn't meet your persuit, please send us your drawing and we'll solve your problem.
Cim npe nrov: poob-forged / cam khwb cia chains rau transfer conveyors, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



