
Xibtes roj txuas nrog hollow tus pin hom, tus pin yog hollow hom, tuaj yeem nkag mus los ntawm koob ntawm ob kab xov kab thiab nruab phaj dawb.
Xibtes roj ua cov chaw lag luam siv ib puag ncig nug cov roj av txuas nrog hollow tus pin hom yog corrosion, cuam tshuam, thiab hnav tsis kam.
Cov ntaub ntawv yog hlau stainless lossis nruab nrab carbon hlau steel.
Suab feem ntau yog 101. 6 hli thiab 152. 4 hli.
Kev Lag Luam: Indonesia, Malaysia Thaib
Daim ntawv thov kev lag luam: Txiv maj phaub txiv ntoo ua kab, qab zib ua Hoobkas


Suab | Sab hauv ntawm qhov txuas sab hauv b 1 (min) (hli) | Txoj kab uas hla ntawm cov menyuam (kev caij npav) D (max.) (Hli) | tus pin | tus nas | Min. tensile lub zog | |||
L | D1 | D2 | H | t/T | Q (KN) | |||
76.2 | 15 | 31.8 | 38 | 10.1 | 13.97 | 25.5 | 3.8 | 27 |
101.6 | 15 | 31.8 | 38 | 10.1 | 13.97 | 25.5 | 3.8 | 27 |
152.4 | 15 | 31.8 | 38 | 10.1 | 13.97 | 25.5 | 3.8 | 27 |
101.6 | 19 | 47.6 | 46.2 | 13.2 | 19.05 | 38.1 | 3.8/5.1 | 54 |
152.4 | 19 | 47.6 | 63 | 13.2 | 26.92 | 38.1 | 3.8/5.1 | 54 |
101.6 | 25.4 | 66.7 | 63 | 19.56 | 26.92 | 50.8 | 6.5/7.8 | 124.5 |
152.4 | 25.4 | 66.7 | 63 | 19.56 | 26.92 | 50.8 | 6.5/7.8 | 124.5 |
152.4 | 38.1 | 88.9 | 83.3 | 22.9 | 31.8 | 61 | 7.6/8.9 | 160 |
203.2 | 38.1 | 88.9 | 84.2 | 22.9 | 30 | 61 | 8 | 280 |
Lwm hom siv roj av txuas






Peb kuj yog ib tus neeg muag khoom thiab ntseeg tau zoo hauv European, Asmeskas, Asmeskas, Neeg Asmeskas cov lag luam thiab lwm yam OEMs ntseeg peb cov khoom kom lawv cov khoom siv vim nws lub zog zoo dua, kev ua haujlwm ntev, kev ua tau zoo thiab lub neej ua haujlwm ntev.






Txog kev thauj mus los, peb tuaj yeem xa los ntawm hiav txwv, los ntawm huab cua, los ntawm courier, los ntawm cov tsheb thauj khoom (rau cov tebchaws sab hnub tuaj ntawm cov neeg siv khoom xws li Thaib)
Cim npe nrov: xibtes roj txuas nrog hollow tus pin yam, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas

