Nplooj CHAINS
APPLICATIONS:
cranes. Forklift. Tsheb loj. Lub elevator. Tshuab luam ntawv. Straddle Carriers. Cement Cog
Dimensions ntawm AL Series
| |||||||||
| JIS Chain No. | Suab | Phaj lacing | Phaj qhov tob | Phaj tuab | Pin txoj kab uas hla | Pin ntev | Tensile zog | Nruab nrab tensile zog | Qhov hnyav rau niam |
| P | h2 max | T max | d2 max | L max | Q min | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf ib | kN kev | kg/m | ||
| TIAB SA 322 | 9.525 | 2x2 | 7.7 | 1.30 | 3.58 | 6.80 | 9.0/2045 | 10.2 | 0.23 |
| TIAB SA 344 | 4x4 | 11.60 | 18.0/4090 | 20.0 | 0.46 | ||||
| TIAB SA 422 | 12.700 | 2x2 | 10.4 | 1.50 | 3.96 | 8.30 | 14.7/3304 | 16.9 | 0.39 |
| TIAB SA 444 | 4x4 | 14.40 | 29.4/6609 | 35.2 | 0.74 | ||||
| TIAB SA 466 | 6x6 | 20.50 | 44.0/9891 | 52.7 | 1.13 | ||||
| TIAB SA 522 | 15.875 | 2x2 | 12.8 | 2.03 | 5.08 | 11.05 | 24.5/5508 | 28.6 | 0.64 |
| TIAB SA 534 | 3x4 | 17.00 | 36.8/8273 | 46.0 | 1.10 | ||||
| TIAB SA 544 | 4x4 | 19.40 | 48.9/10993 | 62.4 | 1.25 | ||||
| TIAB SA 566 | 6x6 | 27.50 | 73.4/16500 | 93.8 | 1.79 | ||||
| TIAB SA 622 | 19.050 | 2x2 | 15.6 | 2.42 | 5.94 | 13.00 | 33.4/7508 | 44.4 | 0.87 |
| TIAB SA 644 | 4x4 | 22.70 | 66.7/14994 | 78.8 | 1.70 | ||||
| TIAB SA 666 | 6x6 | 32.20 | 100.1/22502 | 118.6 | 2.53 | ||||
| TIAB SA 688 | 8x8 | 42.20 | 133.4/29988 | 156.6 | 3.37 | ||||
| TIAB SA 822 | 25.400 | 2x2 | 20.8 | 3.25 | 7.92 | 16.20 | 57.9/13016 | 68.6 | 1.57 |
| TIAB SA 844 | 4x4 | 29.40 | 115.7/26009 | 135.6 | 3.08 | ||||
| AL 866 | 6x6 | 44.20 | 173.5/39003 | 202.3 | 4.62 | ||||
| TIAB SA 888 | 8x8 | 55.50 | 231.4/52019 | 245.0 | 6.12 | ||||
| TIAB SA 1022 | 31.750 | 2x2 | 25.6 | 4.00 | 9.53 | 19.60 | 84.5/18996 | 107.1 | 2.51 |
| TIAB SA 1044 | 4x4 | 36.40 | 169.0/37991 | 203.6 | 4.95 | ||||
| TIAB SA 1066 | 6x6 | 52.30 | 253.5/56987 | 315.3 | 7.39 | ||||
| TIAB SA 1088 | 8x8 | 68.50 | 338.0/75982 | 421.2 | 9.83 | ||||
| TIAB SA 1222 | 38.100 | 2x2 | 30.5 | 4.80 | 11.10 | 24.30 | 120.1/26998 | 151.1 | 3.65 |
| TIAB SA 1244 | 4x4 | 43.80 | 240.2/53997 | 299.7 | 7.05 | ||||
| TIAB SA 1266 | 6x6 | 63.20 | 360.3/80995 | 426.3 | 10.50 | ||||
| TIAB SA 1288 | 8x8 | 82.60 | 480.4/107994 | 568.4 | 14.03 | ||||
| TIAB SA 1444 | 44.450 | 4x4 | 36.4 | 5.60 | 12.70 | 51.30 | 302.5/68002 | 413.6 | 9.80 |
| TIAB SA 1466 | 6x6 | 74.50 | 453.7/101992 | 620.4 | 14.66 | ||||
| TIAB SA 1644 | 50.800 | 4x4 | 41.6 | 6.40 | 14.21 | 58.00 | 382.5/85986 | 522.8 | 12.90 |
| TIAB SA 1666 | 6x6 | 83.80 | 573.8/128990 | 783.6 | 19.27 | ||||
| TIAB SA 1688 | 8x8 | 109.50 | 765.0/171972 | 1045.5 | 25.64 | ||||
GZG Transmission tsim ntau hom nplooj saw hlau raws li ANSI, ISO thiab DIN cov qauv.
Yog tias koj nrhiav tsis tau qhov koj xav tau, lossis koj xav tau tsim cov khoom tshwj xeeb, thov hu rau peb. Peb yuav muab cov kev daws teeb meem zoo rau koj sai li sai tau.
Phaj lacing ntawm cov nplooj ntoo sib txawv
4 x 6, 8 x 8, thiab 3 x 4.

Warehouse zaub


Yuav ua li cas peb ntim nplooj saw?
AL644, 3M / PCS, pob tshab hnab ntxiv rau lub thawv ntawv ntxiv rau cov ntaub ntawv plywood(CL tus kheej muaj nyob).



Peb cov khoom tau ntim rau kev tiv thaiv kev puas tsuaj thiab kom yooj yim rau kev tuav thiab khaws cia. Cov pob khoom txheem yog raws li nram no:10M / 5M / 3.48M / 1.524M boxed hauv thawv. Peb tuaj yeem slao pob chains raws li koj qhov kev xav tau tshwj xeeb. Cov xim muaj rau txhua qhov tsav tsheb yog xim xim, daj, xiav, thiab xim ntuj. Thov sepcify koj cov kev xav tau ntawm kev ntim khoom, xim thiab lub sijhawm xa khoom thaum xaj.
Yuav ua li cas peb xa cov saw hlau rau cov neeg siv khoom?

Txoj kev uas peb xa cov nplooj saw hlau nyob ntawm qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis. Rau cov rooj plaub loj thiab hnyav, peb tuaj yeem xaiv kev thauj mus los hauv hiav txwv. Rau kev txiav txim me me, peb tuaj yeem xaiv nthuav qhia.
Peb lub peev xwm tsim tau muaj zog, ntau yam khoom lag luam, tus nqi tsim nyog thiab kev xa khoom sai kom ntseeg tau tias koj muaj kev ntseeg siab thiab muaj txiaj ntsig zoo rau kev coj koj lub lag luam.

Cim npe nrov: nplooj saw al series carbon steel, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





