
Raws li ib feem ntawm kev sib kis ntawm cov tshuab,Phaj Log Sprocket 100 Multiplexyog dav siv nyob rau hauv txawv industries, uas yog ib hom ntawm sprocket yuav equip nrog rau cov menyuam saw kom tau ib tug zoo meej kev koom tes nyob rau hauv transmitting tshuab.
Dab tsi GZG tuaj yeem muab cov ntaub ntawv ntawmPlate Wheel Sprocket 100 Multiplex yog C1045 thiab SS304
Kev kho deg: Dub Oxide, Zinc Plating, Painting, Nickel plating
Txheej Txheem: Forging, Hobbing, Precision machining, Surface Treatment, Kev tshuaj xyuas zaum kawg

Peb muab kev yooj yim, duplex, triplex thiab multiplexphaj log sprockets. Please feel free to contact us if you can't find the technial data as below, we are glad to help. And we'll also to help you to make a suitabl drawing so we could confirm teh order soon.
Dimensions of Plate Wheel Sprocket 100 Multiplex
| Sprocket | mm | ||||||||||
| Hniav vojvoog r3 | 33.5 | |||||||||||
| Radius dav C | 4 | |||||||||||
| Hniav dav B1 | 17.7 | |||||||||||
| Hniav dav b1 | 17.1 | |||||||||||
| Cov hniav dav B2 | 52.9 | |||||||||||
| Cov saw | mm | |||||||||||
| Suab | 31.75 | |||||||||||
| Sab hauv dav | 19.05 | |||||||||||
| Roller Φ | 19.05 | |||||||||||
| z | de | dp ua | SIMPLEX | DUPLEX | ||
| D1 | Kg | D2 | Kg | |||
| 8 | 96.0 | 82.96 | 16 | 20 | ||
| 9 | 106.5 | 92.84 | 16 | 20 | ||
| 10 | 117.0 | 102.74 | 16 | 20 | ||
| 11 | 127.0 | 112.68 | 20 | 25 | ||
| 12 | 137.0 | 122.68 | 20 | 25 | ||
| 13 | 147.5 | 132.65 | 20 | 25 | ||
| 14 | 157.6 | 142.68 | 20 | 25 | ||
| 15 | 167.7 | 152.72 | 20 | 25 | ||
| 16 | 177.7 | 162.75 | 20 | 30 | ||
| 17 | 187.7 | 172.78 | 20 | 2.96 | 30 | |
| 18 | 197.8 | 182.85 | 20 | 3.28 | 30 | |
| 19 | 207.9 | 192.91 | 20 | 30 | ||
| 20 | 217.9 | 202.98 | 20 | 30 | ||
| 21 | 228.0 | 213.04 | 25 | 4.62 | 30 | |
| 22 | 238.1 | 223.11 | 25 | 30 | ||
| 23 | 248.2 | 233.17 | 25 | 30 | ||
| 24 | 258.3 | 243.23 | 25 | 30 | ||
| 25 | 268.4 | 253.33 | 25 | 30 | ||
| 26 | 278.4 | 263.40 | 30 | 30 | ||
| 27 | 288.5 | 273.48 | 30 | 30 | ||
| 28 | 298.5 | 283.56 | 30 | 30 | ||
| 29 | 308.6 | 293.65 | 30 | 30 | ||
| 30 | 318.7 | 303.75 | 30 | 30 | ||
| 31 | 328.8 | 313.85 | 30 | 30 | ||
| 32 | 338.9 | 323.91 | 30 | 30 | ||
| 33 | 349.0 | 334.01 | 30 | 30 | ||
| 34 | 359.1 | 344.10 | 30 | 30 | ||
| 35 | 369.2 | 354.20 | 30 | 30 | ||
| 36 | 379.2 | 365.30 | 30 | 30 | ||
| 37 | 389.3 | 374.39 | 30 | 30 | ||
| 38 | 399.4 | 384.49 | 30 | 30 | ||
| 39 | 409.5 | 394.59 | 30 | 30 | ||
| 40 | 419.6 | 404.66 | 30 | 30 | ||
| 41 | 430.7 | 414.78 | 30 | 30 | ||
| 42 | 440.8 | 424.88 | 30 | 30 | ||
| 43 | 450.9 | 434.97 | 30 | 30 | ||
| 44 | 461.0 | 445.07 | 30 | 30 | ||
| 45 | 471.1 | 455.17 | 30 | 30 | ||
| 46 | 481.2 | 465.26 | 30 | 30 | ||
| 47 | 491.3 | 475.36 | 30 | 30 | ||
| 48 | 501.4 | 485.46 | 30 | 30 | ||
| 49 | 511.5 | 495.55 | 30 | 30 | ||
| 50 | 521.6 | 505.65 | 30 | 30 | ||
| 51 | 531.7 | 515.75 | 30 | 30 | ||
| 52 | 541.8 | 525.84 | 30 | 30 | ||
| 53 | 551.9 | 535.94 | 30 | 30 | ||
| 54 | 562.0 | 546.07 | 30 | 30 | ||
| 55 | 572.1 | 556.16 | 30 | 30 | ||
| 56 | 582.2 | 566.26 | 30 | 30 | ||
| 57 | 592.3 | 576.36 | 30 | 30 | ||
| 58 | 602.4 | 586.45 | 30 | 30 | ||
| 59 | 612.5 | 596.55 | 30 | 30 | ||
| 60 | 622.6 | 606.65 | 30 | 30 | ||
| 62 | 642.8 | 626.87 | 30 | 30 | ||
| 64 | 663.0 | 647.06 | 30 | 30 | ||
| 65 | 673.1 | 657.16 | 30 | 30 | ||
| 66 | 683.2 | 667.26 | 30 | 30 | ||
| 68 | 703.4 | 687.48 | 30 | 30 | ||
| 70 | 723.6 | 707.67 | 30 | 30 | ||
| 72 | 743.8 | 729.90 | 30 | 30 | ||
| 75 | 774.2 | 758.19 | 30 | 30 | ||
| 76 | 784.3 | 768.32 | 30 | 30 | ||
| 80 | 824.7 | 808.72 | 30 | 30 | ||
| 85 | 875.2 | 859.25 | 30 | 30 | ||
| 90 | 925.7 | 909.76 | 30 | 30 | ||
| 95 | 976.2 | 960.28 | 30 | 30 | ||
| 100 | 1026.7 | 1010.79 | 30 | 30 | ||
| 114 | 1168.2 | 1152.26 | 30 | 40 | ||

Some pictures of Plate Wheel Sprocket 100 Multiplex
Find some pictures of Plate Wheel Sprocket 100 Multiplex as below. GZG is able to make black surface treatment and teeth harden (HRC 38-45).



Guizhou GZG Transmission Co., Limited was established in 2010. Under years' efforts, we had promoted all kinds of metal processing machinery, introduced various types of testing equipment. Currently, our production capacity to all kinds of machines or parts could catch 300,000 pcs (sets) per year.


Peb tau koom nrog ntau qhov kev nthuav qhia txawv teb chaws thiab hauv av xws li BVV hauv Czech thiab Canton Fair. Peb tuaj yeem hloov kho cov ntaub ntawv nthuav tawm ntawm peb lub vev xaib lossis sau E- xa ntawv rau peb cov neeg siv khoom tsis tu ncua thiab tshiab kom qhia rau lawv hnub tim. Yog tias koj txaus siab rau pebPhaj Log Sprocket 100 Multiplexthiab xav pom nws ntawm exhibition, thov sau rau peb.


Phaj Log Sprocket 100 Multiplexyuav muab tso rau hauv nyias lub hnab yas, ces muab ntim rau hauv rooj plaub plywood. Yog tias ib rooj plaub hnyav dhau lawm, peb tuaj yeem tso qhov chaw forklift upload thiab rub tawm.


For transportation, we have our own shipping agent that can make CFR or CIF to client's port. We can also make FOB and other transportation terms. Some clients from southeast of Asia could get the products by truck.

GZG cov khoom yog nrov nyob rau sab hnub tuaj Asia, EU thiab Asmeskas kev lag luam. Lub sijhawm no, GZG produxts tau siv dav hauv kev tsuas, hlau, dav hlau, nkoj, thiab txhua yam tshuab.
Qhov Zoo Tshaj Plaws, Tus Nqi Zoo Tshaj Plaws, thiab Kev Pabcuam Siab Zoo yog peb lub hauv paus ntsiab lus, txawm tias koj qhov kev txiav txim loj lossis me, koj qhov kev txaus siab yuav yog peb qhov kev txaus siab.
Cim npe nrov: Phaj Log Sprocket 100 Multiplex, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




