STANDARD ROLLER CHAIN 12B STRAIGHT Side

Nrhiav qhov ntev ntawm 12B raws li hauv qab no
| |||||||||||||
| Cov saw Tsis muaj. | Suab | Cov menyuam diamer | Dav nruab nrab sab hauv daim hlau | Pin txoj kab uas hla | Pin ntev | Sab hauv phaj qhov tob | Phaj tuab | Hla suab | Tensile zog | Nruab nrab tensile zog | Qhov hnyav rau meter | ||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Pt | Q min | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf ib | kN kev | kg/m | ||
| C12B | 1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16 | 1.85 | - | 29.0/6591 | 32.2 | 1.32 |
| 2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 44.7 | 16 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | 2.62 | |
| 3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 64.2 | 16 | 1.85 | 19.46 | 86.7/19705 | 101.8 | 3.89 | |







Nyeem ua ntej nug
Koj qty yog dab tsi?
Qhov chaw nres nkoj twg koj xav kom peb xa cov chains?
Koj lub hom phiaj xa khoom yog dab tsi?
Koj puas muaj kev tshwj xeeb ntim khoom?
Koj puas muaj drwaings yog tias koj cov chains tsis yog tus qauv?
Ua siab zoo qhia rau peb paub thaum koj xav tau kev pab, peb zoo siab los daws koj qhov teeb meem.
Cim npe nrov: Cov Menyuam Chain 12B Ncaj Sab Phaj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas


